﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SV Orechbüel</title>
	<atom:link href="http://www.svon.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svon.ch</link>
	<description>Schützenverein Orechbüel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Winterschiessen</title>
		<link>http://www.svon.ch/news/2012/winterschiessen/</link>
		<comments>http://www.svon.ch/news/2012/winterschiessen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pius</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svon.ch/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Samstag 18.Februar 2012 Schiesszeiten 10.00 Uhr-12.00 Uhr 13.00 Uhr-16.00 Uhr Mittagessen: Ghaggets Hörnli und Apfelmuus  Fr. 10.- wird den ganzen Tag serviert Unsere Festwirtschaft verwöhnt sie aber auch mit anderen Köstlichkeiten feinen Desserts gutem Kaffee und freundlicher Bedienung Selbstverständlich gehört auch ein scharfer Jass dazu gemütliches Beisammensein ist an unserem Winterschiessen „Trumpf „. Es wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Samstag 18.Februar 2012</h2>
<p><strong>Schiesszeiten</strong></p>
<ul>
<li>10.00 Uhr-12.00 Uhr</li>
<li>13.00 Uhr-16.00 Uhr</li>
</ul>
<p><strong>Mittagessen: Ghaggets Hörnli und Apfelmuus  Fr. 10.-</strong> wird den ganzen Tag serviert</p>
<p>Unsere Festwirtschaft verwöhnt sie aber auch mit anderen Köstlichkeiten feinen Desserts gutem Kaffee und freundlicher Bedienung<br />
Selbstverständlich gehört auch ein scharfer Jass dazu gemütliches Beisammensein ist an unserem Winterschiessen „Trumpf „.</p>
<p><strong>Es wird in zwei Kategorien geschossen Sportgeräte/Armeegeräte</strong></p>
<ul>
<li>3 Schuss Probe</li>
<li>6 Schuss Einzeln</li>
<li>4 Schuss Serie ohne Zeitbeschränkung</li>
</ul>
<p><strong>Einsatz Fr. 21.-, Jungschützen Fr. 15.-</strong></p>
<p><strong>Neu: </strong>Auszeichnungen  Kranzkarte Fr. 10.-  oder Naturalpreis Wert Fr. 12.-</p>
<p>Weitere Infos hier: <a href="http://www.svon.ch/wp-content/uploads/2012/01/Winterschiessen-SV-Orechbüel-Niederhelfenschwil-2012.pdf" target="_blank">Winterschiessen SV Orechbüel Niederhelfenschwil 2012</a> (.pdf)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svon.ch/news/2012/winterschiessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chlaus-Schiessen 2011</title>
		<link>http://www.svon.ch/news/2011/chlaus-schiessen-2011/</link>
		<comments>http://www.svon.ch/news/2011/chlaus-schiessen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 07:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pius</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svon.ch/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Der SV Orechbüel lädt zum Chlaus-Schiessen 2011 ein: Chlausschiessen Einladung 2011 Wann: Samstag, 26. November Zeit: 13.00 – 15.00 Uhr Wo: Orechbüel, Niederhelfenschwil Programm: 10 Schuss Einzel Scheibe A 10 Die 8 besten Schüsse zählen zum Resultat Einsatz: Fr. 15.&#8211; inkl. Munition für Aktive, Fr. 10.&#8211; inkl. Munition für Jungschützen Auszahlungsstich: 5 Schuss Einzel Scheibe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der SV Orechbüel lädt zum Chlaus-Schiessen 2011 ein:</p>
<p><a href="http://www.svon.ch/wp-content/uploads/2011/11/Chlausschiessen-Einladung-2011.pdf" target="_blank">Chlausschiessen Einladung 2011</a></p>
<ul>
<li><strong>Wann:</strong> Samstag, 26. November</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Zeit:</strong> 13.00 – 15.00 Uhr</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Wo:</strong> Orechbüel, Niederhelfenschwil</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Programm:</strong> 10 Schuss Einzel Scheibe A 10<br />
Die 8 besten Schüsse zählen zum Resultat<strong><br />
Einsatz:</strong> Fr. 15.&#8211; inkl. Munition für Aktive, Fr. 10.&#8211; inkl. Munition für Jungschützen</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Auszahlungsstich:</strong> 5 Schuss Einzel Scheibe A 100<strong><br />
Einsatz:</strong> Fr. 8.&#8211; inkl. Munition<br />
Der ganze Einsatz wird dem ersten Drittel ausbezahlt.</li>
</ul>
<p>Anschliessend ab ca. 16.00 Uhr Rangverkündigung.<br />
Der 1./2./3./ 6./12./18. &#8230;erhält einen Preis (nur Anwesende)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svon.ch/news/2011/chlaus-schiessen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karabinerschiessen</title>
		<link>http://www.svon.ch/allgemein/2011/karabinerschiessen/</link>
		<comments>http://www.svon.ch/allgemein/2011/karabinerschiessen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 13:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kule</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svon.ch/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 15.10.2011 fand das KARABINERSCHIESSEN statt. Zum geselligen Anlass trafen sich bei hervorragenden Bedingungen 39 Schützen. Dabei mussten mit Karabiner oder Langgewehr 2 Probeschüsse und 8 Schuss Einzelfeuer abgegeben werden. Für die ersten drei und jeden sechsten (nur anwesende!) Schützen gab es Honig zu gewinnen. R U E D I   U L R [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag, den 15.10.2011 fand das <strong>KARABINERSCHIESSEN</strong> statt. Zum geselligen Anlass trafen sich bei hervorragenden Bedingungen 39 Schützen. Dabei mussten mit Karabiner oder Langgewehr 2 Probeschüsse und 8 Schuss Einzelfeuer abgegeben werden. Für die ersten drei und jeden sechsten (nur anwesende!) Schützen gab es Honig zu gewinnen.</p>
<p><strong>R U E D I   U L R I C H</strong> gewann mit 74 Punkten überlegen vor Stefan Hilber mit 70 und Fritz Arn mit 68 Punkten.</p>
<p>Weitere Details können der <a title="2011 Karabinerschiessen" href="http://www.svon.ch/wp-content/uploads/2011/10/2011-Karabinerschiessen1.pdf" target="_blank">Rangliste</a> entnommen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svon.ch/allgemein/2011/karabinerschiessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absenden</title>
		<link>http://www.svon.ch/allgemein/2011/absenden/</link>
		<comments>http://www.svon.ch/allgemein/2011/absenden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 18:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kule</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svon.ch/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Die Jahresmeisterschaft 2011 ist bereits seit dem 10. September abgeschlossen. In der Meisterschaft sind 27 Schützen klassiert, 15 Teilnehmer sind ausgeschieden, weil sie mehr als 3 Streichresultate aufweisen und 8 Schützen haben höchstens 2 Schiessen absolviert oder gar nicht am Wettkampf teilgenommen. Weitere Details werden am ABSENDEN, am Freitag den 14.10.2011 bekanntgegeben. Saalöffnung ist um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Jahresmeisterschaft 2011</strong> ist bereits seit dem 10. September abgeschlossen.<br />
In der Meisterschaft sind <strong>27 Schützen klassiert</strong>, 15 Teilnehmer sind ausgeschieden, weil sie mehr als 3 Streichresultate aufweisen und 8 Schützen haben höchstens 2 Schiessen absolviert oder gar nicht am Wettkampf teilgenommen.</p>
<p>Weitere Details werden am ABSENDEN, am Freitag den 14.10.2011 bekanntgegeben. Saalöffnung ist um 19.30 Uhr. Die Rangverkündigung findet im Anschluss an das Nachtessen statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svon.ch/allgemein/2011/absenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endschiessen</title>
		<link>http://www.svon.ch/allgemein/2011/endschiessen/</link>
		<comments>http://www.svon.ch/allgemein/2011/endschiessen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 19:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kule</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svon.ch/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Bereits steht das ENDSCHIESSEN des SV Orechbüel in seiner zweiten Saison an. Es findet am nächsten Samstag, den 10.09.2011 statt. Geschossen wird von 10.00-12.00 Uhr und von 13.30-15.30 Uhr. Standblätter können bis 15.00 Uhr gelöst werden. Über die Mittagszeit besteht in der Schützenstube die Möglichkeit zur Verpflegung, so dass die ganze Familie am Anlass teilnehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits steht das <strong>ENDSCHIESSEN </strong>des SV Orechbüel in seiner zweiten Saison an. Es findet am nächsten <strong>Samstag, den 10.09.2011 </strong>statt. Geschossen wird von 10.00-12.00 Uhr und von 13.30-15.30 Uhr. Standblätter können bis 15.00 Uhr gelöst werden. Über die Mittagszeit besteht in der Schützenstube die Möglichkeit zur Verpflegung, so dass die ganze Familie am Anlass teilnehmen kann.</p>
<p>Das Programm beinhaltet folgende Stiche:</p>
<table border="0" cellspacing="4" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="96" valign="top">-Meisterstich</td>
<td width="96" valign="top">Scheibe A10 6EF/4SF</td>
<td width="228" valign="top">zählt zur Jahresmeisterschaft<br />
15.-</td>
</tr>
<tr>
<td width="96" valign="top">-Damenstich</td>
<td width="96" valign="top">Scheibe A10 5EF/3SF</td>
<td width="228" valign="top">nur für Damen<br />
10.-</td>
</tr>
<tr>
<td width="96" valign="top">-Juxstich</td>
<td width="96" valign="top">Scheibe A100 4EF</td>
<td width="228" valign="top">Differenz zur Ansage zählt<br />
5.-</td>
</tr>
<tr>
<td width="96" valign="top">-Auszahlungsstich</td>
<td width="96" valign="top">Scheibe A10 4EF/4SF</td>
<td width="228" valign="top">Auszahlung<br />
10.-</td>
</tr>
<tr>
<td width="96" valign="top">-Schlossstich</td>
<td width="96" valign="top">Scheibe A10 10EF</td>
<td width="228" valign="top">verdeckte Schussabgabe<br />
15.-</td>
</tr>
<tr>
<td width="96" valign="top">-Juniorenstich</td>
<td width="96" valign="top">Scheibe A10 5EF/5SF</td>
<td width="228" valign="top">nur für unter 20-Jährige<br />
4.-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svon.ch/allgemein/2011/endschiessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16. Vereinsübung</title>
		<link>http://www.svon.ch/allgemein/2011/vereinsubung-2/</link>
		<comments>http://www.svon.ch/allgemein/2011/vereinsubung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kule</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svon.ch/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Die Jahresmeisterschaft umfasst 18 Anlässe, wobei drei Streich-Resultate abgezogen werden. Gewertet werden die erzielten Punkte inklusive allfälliger Zuschläge für Waffe (Armeewaffen=2 Pte, Stgw 57.02=3 Pte) und/oder Alter (JJ+SV = 2 Pte und V+J=1 Pt). Am Donnerstag, 01.09.2011 findet die letzte Vereinsübung statt &#8211; also letzte Gelegenheit, den Kantonalstich und die Vereinsübung zu schiessen. Diese darf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Jahresmeisterschaft umfasst 18 Anlässe, wobei drei  Streich-Resultate abgezogen werden. Gewertet werden die erzielten Punkte  inklusive allfälliger Zuschläge für Waffe (Armeewaffen=2 Pte, Stgw  57.02=3 Pte) und/oder Alter (JJ+SV = 2 Pte und V+J=1 Pt).</p>
<p>Am Donnerstag, 01.09.2011 findet die letzte Vereinsübung statt &#8211; also letzte Gelegenheit, den Kantonalstich und die Vereinsübung zu schiessen. Diese darf nur noch 1x absolviert werden (das beste Ergebnis zählt zur  JM).<br />
Achtung &#8211; die Resultate zählen nur, wenn die Standblätter noch am gleichen Tag abgegeben werden!</p>
<p>PS:<br />
Zur gleichen Zeit findet das Vorschiessen für das Endschiessen statt (nur wer am 10. Sept. verhindert ist).</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svon.ch/allgemein/2011/vereinsubung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeinde-Cup FINAL</title>
		<link>http://www.svon.ch/allgemein/2011/gemeinde-cup-final/</link>
		<comments>http://www.svon.ch/allgemein/2011/gemeinde-cup-final/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 06:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kule</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svon.ch/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Der FINALTAG des Gemeinde-Cup ist absolviert und damit ein neuer Gewinner eruiert. Der CUP-SIEGER 2011 heisst  P I U S   K L A U S ! Am Samstag, 27.08.2011 fanden die Finalrunden im Gemeinde-Cup bei idealen Bedingungen statt. 35 Schützen haben die Qualifikation absolviert, 24 davon durften die Finalrunden bestreiten. Leider mussten einige Teilnehmer &#8220;forfait&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <strong>FINALTAG</strong> des Gemeinde-Cup ist absolviert und damit ein neuer Gewinner eruiert.</p>
<p>Der <strong>CUP-SIEGER 2011</strong> heisst  <strong>P I U S   K L A U S</strong> !</p>
<p>Am Samstag, 27.08.2011 fanden die Finalrunden im Gemeinde-Cup bei idealen Bedingungen statt. 35 Schützen haben die Qualifikation absolviert, 24 davon durften die Finalrunden bestreiten. Leider mussten einige Teilnehmer &#8220;forfait&#8221; erteilen, sodass alle anwesenden Hoffnungsrundenteilnehmer automatisch ins 1/8-Finale aufgenommen werden konnten.<br />
Bereits in der ersten Runde eliminierte NICO RHYNER (Stgw 90/96 Pte) den letztjährigen Cup-Sieger und Gewinner der diesjährigen Qualifikation ANDREAS HÄLG (STD/94 Pte). Dass im Halbfinale nur noch ein Schütze mit dem Standardgewehr dabei war, war doch eine kleine Sensation! Nico Rhyner (90 Pte) unterlag schliesslich im Finale dem neuen Cup-Sieger PIUS KLAUS (STD/95 Pte).</p>
<p>Unter dem Link &#8220;<a title="Ranglisten" href="http://www.svon.ch/ranglisten/">Ranglisten</a>&#8221; findet man das Reglement, die Quali-Rangliste, das Final-Tableau und die Final-Rangliste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svon.ch/allgemein/2011/gemeinde-cup-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Bundesübung</title>
		<link>http://www.svon.ch/allgemein/2011/2-bundesubung/</link>
		<comments>http://www.svon.ch/allgemein/2011/2-bundesubung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 12:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kule</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svon.ch/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Die 3. und letzte Bundesübung auf dem Schiessstand Orechbüel Niederhelfenschwil findet am Samstag, 27. August 2011 statt. Pflichtschützen müssen ihr Aufgebot und das Leistungsheft mitbringen. Wer seine Waffe bei der Entlassung aus der militärischen Dienstpflicht behalten will, muss in den letzten drei Jahren vor der Entlassung jeweils das Feldschiessen und die Bundesübung absolviert haben. Samstag, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 3. und <strong>letzte Bundesübung </strong>auf dem <strong>Schiessstand Orechbüel </strong>Niederhelfenschwil findet am Samstag, 27. August 2011 statt.<br />
Pflichtschützen müssen ihr Aufgebot und das Leistungsheft mitbringen.</p>
<p>Wer seine Waffe bei der Entlassung aus der militärischen Dienstpflicht behalten will, muss in den letzten drei Jahren vor der Entlassung jeweils das Feldschiessen und die Bundesübung absolviert haben.</p>
<p>Samstag, 27. August 2011 von 13.00-15.00 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svon.ch/allgemein/2011/2-bundesubung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Highland-Games-Team</title>
		<link>http://www.svon.ch/allgemein/2011/highland-games-team/</link>
		<comments>http://www.svon.ch/allgemein/2011/highland-games-team/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 20:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kule</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svon.ch/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Die Teilnehmer-Gruppe an den HIGH-LAND-GAMES des TVN schaffte es als einziger Dorfverein aufs Podest &#8211; herzliche Gratulation !!! Der Spass steht den vier Akteuren sichtlich ins Gesicht geschrieben. von links nach rechts stehend: Nico Rhyner, Benno Jung, Roger Roth knieend: René Kappeler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Teilnehmer-Gruppe an den HIGH-LAND-GAMES des TVN schaffte es als einziger Dorfverein aufs Podest &#8211; herzliche Gratulation !!!<br />
<a href="http://www.svon.ch/wp-content/uploads/2011/06/2011-SVON-Highland-Games-TV.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-medium wp-image-824" title="2011 SVON Highland-Games TV" src="http://www.svon.ch/wp-content/uploads/2011/06/2011-SVON-Highland-Games-TV.jpg" alt="" width="420" height="310" /></a><br />
Der Spass steht den vier Akteuren sichtlich ins Gesicht geschrieben.<br />
von links nach rechts<br />
stehend: Nico Rhyner, Benno Jung, Roger Roth<br />
knieend: René Kappeler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svon.ch/allgemein/2011/highland-games-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plausch-Schiessen</title>
		<link>http://www.svon.ch/news/2011/plausch-gruppenschiessen/</link>
		<comments>http://www.svon.ch/news/2011/plausch-gruppenschiessen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 21:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pius</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svon.ch/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[6. Plausch-Gruppenschiessen SV Orechbüel Samstag, 2. Juli 2011 &#8220;Genis Nachwuchs&#8221; gewinnt das 6. Plauschgruppenschiessen 2011 mit 550 Punkten vor der &#8220;Musig Lenggenwil&#8221; und den &#8220;Oldys&#8221;. Rangliste_Plauschgruppenschiessen_2011 (.pdf) &#160; Reglement vom 6. Plausch-Gruppenschiessen 2011 (.pdf)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>6. Plausch-Gruppenschiessen SV Orechbüel</strong><br />
Samstag, 2. Juli 2011</p>
<p>&#8220;Genis Nachwuchs&#8221; gewinnt das 6. Plauschgruppenschiessen 2011 mit 550 Punkten vor der &#8220;Musig Lenggenwil&#8221; und den &#8220;Oldys&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.svon.ch/wp-content/uploads/2011/06/Rangliste_Plauschgruppenschiessen_2011.pdf" target="_blank">Rangliste_Plauschgruppenschiessen_2011</a> (.pdf)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.svon.ch/wp-content/uploads/2011/06/6.-Plauschgruppenschiessen.pdf" target="_blank">Reglement vom 6. Plausch-Gruppenschiessen 2011</a> (.pdf)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svon.ch/news/2011/plausch-gruppenschiessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

