Jahresprogramm 2012
Resultatliste aktualisiert am -> __.__.2012
| 1 | Meisterschaftsteilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Nr | Name Vorname Jg | Kat | ES | FS | BU | VC | GC | EW | KS | VU | EN |
| 2 | nichtzklassiertzzzzzzzzzz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Nr | Name Vorname Jg | Kat | ES | FS | BU | VC | GC | EW | KS | VU | EN |
| 3 | Jungschützenzzzzzzzzzzz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Nr | Name Vorname Jg | Kat | ES | FS | BU | VC | GC | EW | KS | VU | EN |
Legende
1 ES = Eröffnungsschiessen
2 FS = Feldschiessen
3 BU = Bundesübung
4 VC = Verbands-Cup
5 GC = Gemeinde-Cup
6 EW = Einzelwettschiessen
7 KS = Kantonalstich
8 VU = Vereinsübung
9 EN = Endschiessen

